Motor de passo Nema 52
Introdução aos motores:
1. O diâmetro do eixo do motor de passo nema52 é 24 mm
2. Nossos motores de passo estão disponíveis com e sem freios.
3. O torque do motor com 24 N. m, 28 N. m, 37 N. m, 50 N. m, 60 N. m.
4. O driver correspondente tem 16 tipos de micro-etapas de subdivisão, e o número máximo de etapas é 30000 etapas/revolução; A faixa de pico de corrente de trabalho é 2,8A-10.0A, e há 8 correntes de saída. O driver tem meia corrente, sobretensão, sobrecorrente e outras funções para proteger o circuito. O driver é alimentado por CA. A faixa de trabalho recomendada é
CA110V-220V.
Características técnicas do motor:
Precisão do passo: 5%
Temperatura ambiente: 80 graus máx.
Resistência de isolamento: 500VDC100MΩMin
Tensão suportável: 500VAC1Minuto
Desvio radial: Máx. 0.025 mm (carga de 450 g)
Desvio axial: {{0}}.1~0,3 mm (carga de 450 g)
Exibição do produto

| Número do modelo do motor | 130BYG350A | Indutância (mH) | 10.3 |
| Atual(A) | 6.8 | Resistência(Ω) | 0.8 |
| Torque de retenção (Nm) | 24 | Inércia do Rotor (Kg.cm2) | 24.5 |
| Tensão de operação (V) | 220 | Peso (Kg) | 8.8/10.8 |

| Número do modelo do motor | 130BYG350B | Indutância (mH) | 14.9 |
| Atual(A) | 6.8 | Resistência(Ω) | 0.76 |
| Torque de retenção (Nm) | 28 | Inércia do Rotor (Kg.cm2) | 32.3 |
| Tensão de operação (V) | 220 | Peso (Kg) | 12.5/14.5 |

| Número do modelo do motor | 130BYG350C | Indutância (mH) | 18.1 |
| Atual(A) | 6.8 | Resistência(Ω) | 0.96 |
| Torque de retenção (Nm) | 35 | Inércia do Rotor (Kg.cm2) | 42.5 |
| Tensão de operação (V) | 220 | Peso do motor (Kg) | 14.7/16.7 |

| Número do modelo do motor | 130BYG350D | Indutância (mH) | 21 |
| Corrente nominal (A) | 6.8 | Resistência(Ω) | 1.1 |
| Torque de retenção (Nm) | 50 | Inércia do Rotor (Kg.cm2) | 50.3 |
| Tensão de operação (V) | 220 | Peso (Kg) | 17.8/19.8 |
Características de torque de frequência

Diagrama de fiação
Você é vermelho

branco V Preto W
| Número de série | 4 núcleos | 5 Núcleo | 7 Núcleo | 7-Freio de núcleo |
| 1 | U | U | U | Frenagem |
| 2 | V | V | / | Frenagem |
| 3 | W | W | V | U |
| 4 | Aterramento | / | / | V |
| 5 | / | Aterramento | W | W |
| 6 | / | / | / | / |
| 7 | / | / | Aterramento | Aterramento |
| Observação: fonte de alimentação do freio DC24V pré-garantia, independentemente da polaridade. | ||||
Assuntos que precisam de atenção:
Ao montar o motor, certifique-se de que a tampa frontal esteja instalada na posição de margem de costura, respeitando a tolerância de ajuste e garantindo rigorosamente a concentricidade do eixo do motor elétrico com a carga.
Tag: motor de passo nema 52, fabricantes de motores de passo nema 52 da China, fornecedores, fábrica, Motor de servo de 12 volts DC, Motor servo de 5 kW, Motor de servo de 6v, Motores de servo baratos, Motor servo de alta precisão, Servo Motor Magnet
Um par de
Máquina sem escovasO próximo artigo
Motor de passo trifásico Nema 42Você pode gostar também
Enviar inquérito














